Connect with Tom
Talk to Tom Today: (305) 482-1688
contact@SouthBeachCondoAgent.com
details request info view on map

request more info

  • More Information on "FLORIDIAN"
  • * Required Fields
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Quick search

Condo details

Floridian

- 650 West Ave,South Beach,FL 33139 usa

  • Price Range
    $599,000 to $975,000
  • Year Built
    1997
  • Total Units
    335
  • Stories
    32
  • Bedrooms
  • SF Range
    1,078 SF to 1,456 SF
  • Average Price PSF
    $630
  • Average DOM
    126 day(s)

property details

Floridian South Beach condos of Miami, FL offer the perfect combination of extravagance and convenience. With it’s lush, tropical landscaping, state of the art fitness center, professionally staffed health spa, and so much more, these condos for sale in Miami are true South Beach luxury condos. These things alone warrant at least a visit, but Floridian Condos of Miami Beach has additional features to offer. Located on West Avenue, the Floridian condos are a beautiful work of art. Gorgeous views, inside and out, dazzling Miami beachfront real estate, and an exquisite venue is something that one should not cheat themselves out of.

Come see both stunning oceanic sunrises and evening skylines backlit by the setting sun. Walk light soaked beaches or cool yourself with the soothing touch of the sea. Whether it’s shopping, Miami’s fantastic attractions, or simply the ambient atmosphere, the South Beach condo life is right at home at Floridian Condos of Miami.

Set up an appointment to view these South Beach luxury condos soon or risk dealing with regret for letting them slip away. If you are even considering Floridian condos for sale, then you owe it to
yourself to put these one-of-a-kind Miami highrise condos at the top of
your list. Experience life at Floridian Condos in Miami Beach, Florida!

recently sold units

UNIT # LIST PRICE List SQ/FT. bed / bath Sq. ft sold date MLS #
2303 $700,000 $649 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 05/18/2013 A1659402
1910 $486,000 $451 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 05/10/2013 A1725356
812 $2,600 $2 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 05/10/2013 A1749726
501 $620,000 $541 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 05/09/2013 A1742952
908 $570,000 $479 3 / 2 / 0 1,191 Sq.Ft. 05/06/2013 A1744564
502 $311,000 $399 1 / 1 / 0 779 Sq.Ft. 04/27/2013 A1751650
1602 $3,500 $3 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 04/23/2013 A1757322
606 $310,000 $416 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 04/19/2013 A1746670
1507 $4,000 $ 0.00 3 / 2 / 0 n/a 04/17/2013 A1764617
3111 $5,000 $4 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 04/14/2013 A1767519
703 $550,000 $510 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 04/03/2013 A1684255
2609 $570,000 $483 2 / 2 / 0 1,180 Sq.Ft. 04/01/2013 A1740392
2111 $615,000 $536 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 03/25/2013 A1740236
3111 $792,000 $690 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 03/21/2013 A1729080
811 $3,050 $3 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 03/06/2013 A1721807
2308 $624,000 $455 3 / 2 / 0 1,372 Sq.Ft. 02/28/2013 A1742320
906 $2,300 $3 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 02/26/2013 A1735597
1406 $333,000 $446 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 02/01/2013 A1724335
2212 $600,000 $523 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 02/01/2013 A1707131
2412 $3,050 $3 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 01/29/2013 A1724132
2511 $3,400 $3 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 01/29/2013 A1732884
1804 $2,800 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 01/25/2013 A1721670
2606 $330,000 $442 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 01/24/2013 A1722010
2112 $440,000 $384 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 01/23/2013 A1579236
501 $460,000 $401 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 01/21/2013 A1614690
704 $2,500 $2 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 01/04/2013 A1720076
505 $2,200 $3 1 / 1 / 0 710 Sq.Ft. 12/30/2012 A1715116
301 $3,000 $3 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 12/26/2012 A1697386
1105 $390,000 $523 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 12/18/2012 A1712569
2407 $690,000 $559 3 / 2 / 0 1,234 Sq.Ft. 12/14/2012 A1574943
907 $625,000 $506 3 / 2 / 0 1,234 Sq.Ft. 12/11/2012 A1684870
2104 $2,950 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 12/11/2012 A1712466
1206 $2,100 $3 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 12/04/2012 A1712060
1203 $2,850 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 12/03/2012 A1713700
1204 $2,800 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 12/03/2012 A1703992
910 $440,000 $408 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 11/29/2012 A1675889
3003 $3,300 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 11/29/2012 A1685568
2601 $3,000 $3 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 11/27/2012 A1691365
1103 $456,000 $423 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 11/27/2012 A1644868
3011 $3,000 $2 2 / 2 / 0 1,250 Sq.Ft. 11/15/2012 A1694005
3006 $2,150 $3 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 11/13/2012 A1664843
2506 $2,000 $3 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 11/10/2012 A1709625
306 $172,900 $232 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 10/16/2012 A1642441
1108 $3,150 $3 3 / 2 / 0 1,191 Sq.Ft. 10/15/2012 A1673608
303 $1,900 $ 0.00 1 / 1 / 0 n/a 10/14/2012 A1689589
1908 $555,000 $466 3 / 2 / 0 1,191 Sq.Ft. 10/04/2012 A1639737
3003 $615,000 $559 2 / 2 / 0 1,100 Sq.Ft. 10/01/2012 A1645354
2209 $2,950 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 09/24/2012 A1679828
1509 $530,000 $492 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 09/22/2012 A1645189
502 $1,500 $2 1 / 1 / 0 779 Sq.Ft. 09/20/2012 A1679217
403 $1,700 $2 1 / 1 / 0 687 Sq.Ft. 09/20/2012 A1651606
1212 $440,000 $384 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 09/17/2012 A1633584
2403 $2,850 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 09/13/2012 A1647438
2007 $3,500 $3 3 / 2 / 0 1,234 Sq.Ft. 09/13/2012 A1677424
2110 $2,800 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 09/11/2012 A1673582
704 $400,000 $371 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 09/10/2012 A1655828
405 $349,000 $492 1 / 1 / 0 710 Sq.Ft. 09/10/2012 M1484780
307 $240,000 $333 1 / 1 / 0 721 Sq.Ft. 09/04/2012 A1642987
1405 $370,000 $496 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 08/30/2012 A1636132
1912 $2,950 $3 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 08/25/2012 A1640974
3012 $590,000 $514 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 08/23/2012 A1636873
1002 $2,750 $2 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 08/22/2012 A1661650
1603 $2,700 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 08/21/2012 A1604070
2912 $3,050 $3 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 08/21/2012 A1652118
3106 $2,200 $3 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 08/15/2012 A1673574
505 $295,000 $415 1 / 1 / 0 710 Sq.Ft. 08/14/2012 A1622752
1510 $390,000 $362 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 08/10/2012 A1601569
1003 $2,700 $ 0.00 2 / 2 / 0 n/a 08/08/2012 A1660563
2503 $3,350 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 07/27/2012 A1660629
2104 $410,000 $380 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 07/26/2012 A1637196
804 $2,550 $2 2 / 2 / 1 1,078 Sq.Ft. 07/24/2012 A1661801
2701 $3,500 $3 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 07/19/2012 A1649371
2204 $2,900 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 07/18/2012 A1643148
807 $615,000 $498 3 / 2 / 0 1,234 Sq.Ft. 06/26/2012 A1587491
2710 $410,000 $380 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 06/22/2012 A1597869
504 $1,750 $2 1 / 1 / 0 735 Sq.Ft. 06/18/2012 A1627601
2004 $2,400 $2 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 06/13/2012 A1614524
1812 $2,500 $2 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 06/12/2012 A1615672
2701 $700,000 $610 2 / 2 / 0 1,147 Sq.Ft. 06/06/2012 A1622985
806 $1,700 $2 1 / 1 / 0 746 Sq.Ft. 06/05/2012 A1619181
2103 $2,925 $3 2 / 2 / 0 1,078 Sq.Ft. 05/31/2012 A1629837

FLOORPLANS

condo statistics

INVENTORY

SALES HISTORY (PAST MONTHS)

  • PAST 12 81 335
  • 12-24 59 335
  • 24-36 29 335
  • SOLD
  • 13 FOR SALE
  • 9 FOR LEASE
  • 6% of building

  • AVG SOLD PRICE*
    $232,064
  • AVG LISTING PRICE*
    $745,846
  • AVG LEASING PRICE*
    $3,189

property on map